函館市・北斗市エリアを中心に北海道道南地域の交通事故修理/自動車ボディの傷・錆・凹み修理でお困りの際は板金塗装専門店 株式会社ラルフ函館店にお任せください。

「花道走行会in白老 Rd1」クラス別ベストラップタイム!

2013年7月1日
「花道走行会in白老 Rd1」のクラス別のベストラップタイムです。


(エキスパートクラス)

1  ゼッケン26  FD3S   石丸 正人(マル7)            01’05”876

2  ゼッケン25  DC2    角田 和文(インテグラ)         01’10”450

3  ゼッケン 5  EF8    小野寺  卓(ごん)            01’10”586

4  ゼッケン23  DB8    檜原  ルイ(サイドワインダーインテ) 01’10”642

5  ゼッケン 6  EK9    大森 隆明                 01’10”843

6  ゼッケン15  JZX100 遠藤 嵩之(百式)             01’11”188

7  ゼッケン 8  DC5    高那 聖也(KEN SPEED DC5   01’11”494

8  ゼッケン24  DC2    高畠 浩樹(サイドワインダーインテ) 01’11”590

9  ゼッケン22  CL7    福地   大(眼界TSX)          01’11”610

10 ゼッケン 2  GC8    東   昭雄(ton)             01’15”131

11 ゼッケン16  BNR 34 馬場慎太郎(sin@hakodate)     01’16”986

12 ゼッケン 3  GDB    長谷川康介(GDB)            01’17”025

13 ゼッケン 9  CT9A    金田 大輔                 01’17”883

14 ゼッケン13  EC5A    斉藤 孝典                 01’25”808

15 ゼッケン12  YRV     斉藤 昌幸                01’28”564      









(ビギナークラス)


1  ゼッケン 7  GC8     小久保雄一(インプレッサ)       01’13”938

2  ゼッケン 4  BNR34   吉田 浩人(ヨッシー)          01’14”529

3  ゼッケン19  ST205   荒木  優(ロム)             01’16”831

4  ゼッケン14  EP82    弘本谷寿人(スターレットターボ)   01’19”551

5  ゼッケン28  AE86    吉江 拓也(ツンヅ)           01’19”644

6  ゼッケン20  BCNR33  丹羽 宏樹(ニワヒロキ)        01’21”044

7  ゼッケン10  コペン    斉藤徳嵩                 01’21”558

8  ゼッケン18   EK4    工藤 康樹(ブライアン)         01’22”190

9  ゼッケン27  RPS13   今井   覚(シルエィティ)       01’23”554

10 ゼッケン17  NCP10   小笠原祐太(おーが)          01’28”783

11 ゼッケン29  プレオ     舩場 翔也               01’50”101


以上です。 タイムアタック・模擬レースの結果と全車の走行画像は後からUPします!