◆ 十勝夏祭り

夏祭り ショップDEMOカーバトルの結果 パート2!!

引き続き、十勝夏祭りのショップDEMOカーバトルの結果表をアップします!

でも先に訂正を・・・

夏祭り当日の閉会式で発表させていただいた成績に誤りがありました。 後日確認したところ集計ミスがあり順位を下記の通り訂正させていただきますので、参加されたショップの皆様なにとぞご了承願います。

◆タイムアタックバトル
20090819-08.jpg
・タイムアタック専門車輌、全種目1台で挑戦、ドリ車のハズとバラエティーにとんだトップ3だ! 
20090819-11.JPG20090819-12.JPG20090819-13.JPG

◆7LAPレースバトル
20090819-09.jpg
・夏祭り最終イベントになる ”ショップ7LAPバトル”。 
20090819-14.JPG20090819-15.JPG20090819-16.JPG
・上位入賞されたショップの方々、おめでとう!! 見ごたえのあるレース楽しめました!

◆結果表
20090819-10.jpg
・優勝:プロトタイプ
・準優勝:ブレイクファクトリー
・3位:MOVE
・4位:BooBooモーターワールド
・5位:ライズアップ
・6位:エヌズファクトリー
・7位:アトランダム
・8位:エクストリーム
・9位:GTショップ花道
・10位:ガレージ・シンシア
・11位:ガレージミニッツ
・12位:ソーダファクトリー
・13位:テクニカルショップIDEA
・14位:クルーズ
・15位:ガレージ・ブレス

ショップDEMOカーに参加してくれた皆様、本当に有難うございました! また来年開催するときにも是非参加してくださいネ!


おまたせ。夏祭りショップDEMOカーバトル結果だよ!

長いことお待たせいたしました! ショップDEMOカーバトルの結果表を紹介します。

◆ゼロヨンバトル
20090819-00.jpg
・今年からは3台体制でのチーム参加がOKになったので、ゼロヨン部門は ”マジDRAG?” と思われるマシンが集結! HKS系はやっぱりDGADか?

◆ドレスアップコンテスト
20090819-02.jpg
・お客様が気に入ったショップに投票してくれることで順位が決まるドレコン。 みんなはどのショップが気に入ったかな?

◆ドリフトバトル
20090819-03.jpg
・ ”ドリフト苦手なんだよー” と昨年までは敬遠していたショップも、今年はドリフト専門車輌&ドライバーを起用して参戦! 道内で名を売るドリフターが参戦してくれたので、見ごたえ十分!!
20090819-06.JPG20090819-05.JPG20090819-07.JPG

第1弾はここまで・・・ 続きはしばしお待ちを。


失礼しました。ショップDEMOカーバトルの結果表を見やすく調整中!

すみません。

ショップDEMOカーバトルの結果表見にくいので調整しています。

もっと読みやすくして掲載します。

ごめんなさい。 TISレースクイーンの浴衣姿と浴衣の彼女(すみません私お名前聞くの忘れていました)で和んでください。



しばらくお待ちください。


夏祭り 上級者クラスの走行結果です。

お待たせしています。やっとサーキット走行上級者クラスのアップです。

このクラスには40台以上がエントリーしてくれたので、ぷちレースでは それはもの凄い大迫力のスタートシーンを見せてくれましたよ!

でも、緊張した・・・。 無事でよかったー!!

◎グリップ走行 上級者【予選】						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	147	三輪 英則	GT-R	1'30.927	134.846	3/3
2	149	高場 博人	RX-7	1'32.112	133.111	4/6
3	168	熊木 利昌	FD3S	1'32.139	133.072	6/6
4	152	福地  大	NSX	1'32.262	132.895	5/6
5	161	池下 誠彦	スープラ	1'32.347	132.772	5/6
6	159	落合 浩二	RX-7	1'32.616	132.387	2/5
7	169	熊木 鉄兵	GT-R	1'33.879	130.606	4/5
8	153	山根 雅史	S2000	1'33.933	130.531	6/6
9	173	阿部 巧宏	NSX	1'34.030	130.396	3/6
10	156	宮森 芳仁	RX-7	1'34.160	130.216	4/6
11	160	能登谷潤一	スープラ	1'34.188	130.177	3/4
12	179	佐々木靖之	インプレッサ	1'34.308	130.012	5/6
13	148	小野 真利	GT-R	1'34.347	129.958	3/6
14	181	中村 有一	S2000	1'34.558	129.668	3/5
15	175	宮川 健司	S2000	1'34.611	129.595	4/6
16	154	早坂 大輔	インプレッサ	1'34.721	129.445	6/6
17	151	高橋 孝二	GT-R	1'35.713	128.103	3/6
18	162	石川 雅博	RX-7	1'35.882	127.877	4/6
19	180	菅原 健一	RX-7	1'35.930	127.813	5/6
20	163	笹嶋 竜司	RX-7	1'36.945	126.475	3/5
21	177	岩船 尚幸	シビック	1'37.316	125.993	4/6
22	176	森澤 龍一	シルビア	1'38.177	124.888	4/5
23	158	井上 公明	180sx	1'39.341	123.425	3/3
24	183	長谷川 敢	スープラ	1'39.380	123.376	2/5
25	164	石丸 正人	RX-7	1'39.526	123.195	4/5
26	178	西巻  浩	スカイライン	1'39.979	122.637	3/4
27	208	岩渕  武	ランエボ6TME	1'40.031	122.573	3/5
28	170	出口 政和	GT-R	1'40.098	122.491	5/5
29	172	磯西 義敬	ランエボ9	1'40.355	122.178	2/4
30	171	中田 正一	スカイライン	1'41.448	120.861	3/5
31	150	大友 俊一	S2000	1'41.455	120.853	4/5
32	167	梅津 賢一	インテグラ	1'42.687	119.403	4/5
33	157	山田 裕幸	シビック	1'43.046	118.987	4/5
34	182	沖本 とも	RX-7	1'43.096	118.929	4/5
35	210	佐藤 清孝	スターレット	1'47.181	114.397	3/5
36	207	松本  卓	シルビア	1'51.826	109.645	4/5

	155	渡会 堅市	70スープラ	
		
◎サーキット走行 上級者クラス【フリー走行】
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	159	落合 浩二	RX-7	1'31.141	134.529	3/7
2	149	高場 博人	RX-7	1'31.343	134.232	2/7
3	173	阿部 巧宏	NSX	1'32.576	132.444	4/7
4	161	池下 誠彦	スープラ	1'33.045	131.776	2/4
5	169	熊木 鉄兵	GT-R	1'33.090	131.713	3/7
6	153	山根 雅史	S2000	1'33.286	131.436	4/7
7	168	熊木 利昌	FD3S	1'33.688	130.872	6/6
8	163	笹嶋 竜司	RX-7	1'33.892	130.588	4/4
9	152	福地  大	NSX	1'34.087	130.317	3/5
10	148	小野 真利	GT-R	1'34.266	130.070	2/3
11	154	早坂 大輔	インプレッサ	1'34.559	129.666	2/7
12	179	佐々木靖之	インプレッサ	1'34.985	129.085	4/7
13	160	能登谷潤一	スープラ	1'35.015	129.044	4/4
14	180	菅原 健一	RX-7	1'35.066	128.975	7/7
15	155	渡会 堅市	70スープラ	1'35.153	128.857	4/7
16	175	宮川 健司	S2000	1'35.330	128.618	5/6
17	181	中村 有一	S2000	1'35.886	127.872	5/7
18	162	石川 雅博	RX-7	1'36.947	126.473	3/6
19	178	西巻  浩	スカイライン	1'37.031	126.363	5/7
20	151	高橋 孝二	GT-R	1'37.323	125.984	7/7
21	164	石丸 正人	RX-7	1'37.438	125.835	3/6
22	177	岩船 尚幸	シビック	1'37.564	125.673	2/7
23	208	岩渕  武	ランエボ6TME	1'38.089	125.000	7/7
24	176	森澤 龍一	シルビア	1'38.586	124.370	3/7
25	183	長谷川 敢	スープラ	1'38.632	124.312	3/7
26	170	出口 政和	GT-R	1'39.266	123.518	4/7
27	171	中田 正一	スカイライン	1'40.306	122.237	7/7
28	207	松本  卓	シルビア	1'41.608	120.671	2/5
29	150	大友 俊一	S2000	1'41.902	120.323	7/7
30	167	梅津 賢一	インテグラ	1'42.446	119.684	4/5
31	172	磯西 義敬	ランエボ9	1'43.155	118.861	2/5
32	157	山田 裕幸	シビック	1'43.337	118.652	6/7
33	182	沖本 とも	RX-7	1'43.634	118.312	2/6
34	210	佐藤 清孝	スターレット	1'47.076	114.509	2/6

◎サーキット走行 上級者クラス【7Lap ぷちレース】
順	車番	ドライバー	車  名	周回	所要時	ベストタイム
1	159	落合 浩二	RX-7	7	0:10'55.394	1'30.402
2	161	池下 誠彦	スープラ	7	0:11'03.326	1'32.354
3	149	高場 博人	RX-7	7	0:11'04.138	1'32.318
4	152	福地  大	NSX	7	0:11'05.772	1'33.285
5	168	熊木 利昌	FD3S	7	0:11'06.760	1'32.897
6	163	笹嶋 竜司	RX-7	7	0:11'07.581	1'32.280
7	153	山根 雅史	S2000	7	0:11'08.915	1'33.020
8	173	阿部 巧宏	NSX	7	0:11'08.924	1'31.836
9	156	宮森 芳仁	RX-7	7	0:11'17.337	1'33.193
10	180	菅原 健一	RX-7	7	0:11'17.604	1'32.291
11	179	佐々木靖之	インプレッサ	7	0:11'22.932	1'34.151
12	148	小野 真利	GT-R	7	0:11'24.938	1'34.723
13	162	石川 雅博	RX-7	7	0:11'36.803	1'35.370
14	155	渡会 堅市	70スープラ	7	0:11'40.125	1'35.042
15	181	中村 有一	S2000	7	0:11'52.408	1'37.415
16	176	森澤 龍一	シルビア	7	0:11'52.632	1'39.010
17	170	出口 政和	GT-R	7	0:11'54.612	1'39.374
18	183	長谷川 敢	スープラ	7	0:11'55.209	1'37.618
19	151	高橋 孝二	GT-R	7	0:11'56.049	1'37.994
20	171	中田 正一	スカイライン	7	0:11'58.595	1'37.840
21	177	岩船 尚幸	シビック	7	0:12'00.832	1'39.011
22	208	岩渕  武	ランエボ6TME	7	0:12'01.087	1'38.052
23	154	早坂 大輔	インプレッサ	7	0:12'02.260	1'38.158
24	178	西巻  浩	スカイライン	7	0:12'03.189	1'38.113
25	182	沖本 とも	RX-7	7	0:12'03.972	1'37.331
26	150	大友 俊一	S2000	7	0:12'08.815	1'38.808
27	172	磯西 義敬	ランエボ9	7	0:12'12.178	1'39.368
28	167	梅津 賢一	インテグラ	7	0:12'18.637	1'41.343
29	157	山田 裕幸	シビック	7	0:12'38.148	1'42.614
30	207	松本  卓	シルビア	7	0:12'51.534	1'42.083
31	160	能登谷潤一	スープラ	6	0:12'16.257	1'35.771
						
32	175	宮川 健司	S2000	6	0:09'58.116	1'35.110
33	210	佐藤 清孝	スターレット	5	0:08'59.918	1'40.948
34	164	石丸 正人	RX-7	4	0:07'32.573	1'40.233
35	169	熊木 鉄兵	GT-R	2	0:03'25.609	1'38.177

以上 上級者の走行結果でした!

ちょっと一呼吸をいれて・・・ ゼロヨン計測j結果

ストリートゼロヨンイベントも開催しているので、その結果をアップします。

◆ストリートゼロヨン計測結果


横長の表なので文字が小さいと思いますが、ご了承願います。

◆スタートはこんな感じ・・・


ギャラリーもたくさんいたから、参加者も気持ち良かったんじゃないかな? 右レーンなんて、ギャラリーと5mくらいかな?

DRAGサウンドもステキだったもんね~。 パンパンパンって何発撃たれたことか・・・。


つづき・・・ 中級者クラスの計測結果です。

夏祭りの計測結果をアップさせていただきます。

中級者クラスです。 しかも2組☓2回です。

◎中級者クラス計測結果
		
中級者1組目 1回目タイム計測						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	61	後藤 賢司	フェアレディー	1'38.703	124.222	3/4
2	81	山口 信次	ランエボ	1'39.247	123.542	2/4
3	84	神田 憲慈	GT-R	1'39.709	122.969	3/4
4	87	高坂 雅実	インテグラ	1'40.765	121.68	3/4
5	74	坂本  匡史	RX-7	1'40.943	121.466	3/4
6	68	三牧 政樹	スカイライン	1'41.763	120.487	4/4
7	66	矢野 伸一	34GT-R	1'42.436	119.696	3/4
8	96	桜田 慎治	インプレッサ	1'43.589	118.363	4/4
9	94	斉藤 豪	RX-7	1'43.766	118.161	3/4
10	88	井沢 秀寿	スープラ	1'45.031	116.738	3/3
11	95	三木田哲章	インプレッサ	1'45.108	116.653	2/4
12	99	佐々木健司	インプレッサ	1'45.130	116.628	4/4
13	69	山本 武司	180sx	1'46.201	115.452	2/3
14	63	高岡 正和	GC10スカイライン	1'46.370	115.269	2/4
15	92	森  祐輔	スープラ	1'46.684	114.929	3/3
16	85	斉藤 雄也	RX-7	1'47.121	114.461	2/4
17	86	西窪  純	GT-R	1'47.332	114.236	3/4
18	57	飯田 直義	レガシーB4	1'48.107	113.417	3/4
19	100	渡辺 善三	チェイサー	1'48.636	112.864	4/4
20	76	鈴木  祐	ランエボ6.5	1'49.035	112.451	3/4
21	90	穴澤 雅史	シビック	1'49.066	112.419	3/4
22	98	佐々木 学	ランエボ8MR	1'49.269	112.211	3/4
23	62	坂本 俊一	スカイライン	1'49.695	111.775	2/4
24	70	吉岡 俊英	ランサー	1'49.942	111.524	3/4
25	97	千秋 知之	GT-R	1'50.566	110.894	3/4
26	65	大塚 雅之	アルテッツァジータ	1'50.635	110.825	2/3
27	59	斉藤 敬尚	アルテッツァ	1'50.824	110.636	2/2
28	73	野久 浩一	ランエボⅣ	1'51.275	110.188	3/4
29	79	坂本 浩一	シビック	1'51.426	110.038	3/4
30	75	星  和憲	スターレット	1'51.461	110.004	3/4
31	58	佐藤  陵	カローラレビン	1'51.576	109.89	2/4
32	83	大野 守	インテグラ	1'53.176	108.337	3/3
33	93	伊藤 邦人	シビック	1'53.216	108.299	3/3
34	72	池田 正実	インテグラ	1'53.297	108.221	2/4
35	82	鈴木 竜司	ランエボ	1'53.750	107.79	3/3
36	64	前田 裕彰	ステージア	1'55.543	106.117	3/4
37	60	大石  誠	スカイライン	1'55.667	106.004	2/4
38	77	早坂  努	インプレッサ	1'56.376	105.358	3/3
39	89	安達 寿弥	ランエボ6 TM	1'56.410	105.327	3/4
40	71	木村 純一	シビック	2'00.900	101.415	3/3
41	91	藤堂  玄	シビック	2'02.397	100.175	3/3
42	80	津川 誠二	ランエボⅥ	2'03.980	98.896	1/1
43	55	長崎 裕希	シルビア	2'04.626	98.383	3/3
44	78	長尾 雅明	スイフトスポーツ	2'05.701	97.542	3/3

中級者1組目 2回目タイム計測						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	61	後藤 賢司	フェアレディー	1'37.353	125.945	3/5
2	74	坂本  匡史	RX-7	1'37.474	125.789	6/7
3	84	神田 憲慈	GT-R	1'37.968	125.154	2/7
4	81	山口 信次	ランエボ	1'38.359	124.657	2/7
5	87	高坂 雅実	インテグラ	1'38.872	124.010	2/7
6	69	山本 武司	180sx	1'38.946	123.917	2/6
7	68	三牧 政樹	スカイライン	1'41.216	121.138	3/7
8	56	山口  悦宏	S2000	1'41.362	120.964	2/7
9	96	桜田 慎治	インプレッサ	1'41.996	120.212	6/6
10	85	斉藤 雄也	RX-7	1'42.657	119.438	2/7
11	95	三木田哲章	インプレッサ	1'43.154	118.862	6/7
12	88	井沢 秀寿	スープラ	1'43.483	118.485	3/6
13	66	矢野 伸一	34GT-R	1'43.536	118.424	6/7
14	99	佐々木健司	インプレッサ	1'44.243	117.621	6/7
15	75	星  和憲	スターレット	1'44.777	117.021	3/6
16	67	田村 朝春	MR-2	1'44.991	116.783	6/6
17	90	穴澤 雅史	シビック	1'45.031	116.738	6/7
18	94	斉藤 豪	RX-7	1'45.166	116.588	3/6
19	72	池田 正実	インテグラ	1'45.193	116.558	4/6
20	100	渡辺 善三	チェイサー	1'45.263	116.481	6/7
21	76	鈴木  祐	ランエボ6.5	1'46.200	115.453	5/6
22	83	大野 守	インテグラ	1'47.416	114.146	2/6
23	65	大塚 雅之	アルテッツァジータ	1'47.683	113.863	6/6
24	62	坂本 俊一	スカイライン	1'47.696	113.849	3/6
25	86	西窪  純	GT-R	1'47.815	113.724	4/6
26	63	高岡 正和	GC10スカイライン	1'48.074	113.451	3/6
27	57	飯田 直義	レガシーB4	1'48.345	113.167	3/5
28	80	津川 誠二	ランエボⅥ	1'48.822	112.671	2/6
29	58	佐藤  陵	カローラレビン	1'49.159	112.324	3/6
30	77	早坂  努	インプレッサ	1'49.625	111.846	6/6
31	97	千秋 知之	GT-R	1'49.666	111.804	6/6
32	93	伊藤 邦人	シビック	1'50.126	111.337	4/6
33	92	森  祐輔	スープラ	1'51.084	110.377	5/6
34	79	坂本 浩一	シビック	1'51.339	110.124	3/6
35	73	野久 浩一	ランエボⅣ	1'51.348	110.115	2/6
36	82	鈴木 竜司	ランエボ	1'51.886	109.586	2/5
37	98	佐々木 学	ランエボ8MR	1'52.471	109.016	2/5
38	89	安達 寿弥	ランエボ6 TM	1'53.415	108.109	2/6
39	60	大石  誠	スカイライン	1'54.696	106.901	6/6
40	55	長崎 裕希	シルビア	1'56.066	105.639	3/6
41	91	藤堂  玄	シビック	1'57.999	103.909	4/4
42	64	前田 裕彰	ステージア	2'01.933	100.556	3/4
43	71	木村 純一	シビック	2'05.320	97.839	3/5
44	78	長尾 雅明	スイフトスポーツ	2'09.869	94.412	3/5

中級者2組目 1回目タイム計測						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	117	吉田 智博	ランエボ7	1'36.239	127.403	6/6
2	137	成松 泰夫	KGC10スカイライン	1'36.548	126.995	3/7
3	103	河合 真史	ランエボ	1'37.217	126.121	7/7
4	104	向井 隆志	RX-7	1'41.057	121.329	2/6
5	56	山口  悦宏	S2000	1'43.582	118.371	4/6
6	111	二木 信博	ランエボ6	1'44.694	117.114	4/5
7	109	宮口 継世	ランサー	1'44.903	116.881	5/5
8	130	所  正光	エクシブ	1'45.327	116.410	5/6
9	108	渡並  直	ハコスカ	1'45.482	116.239	3/4
10	127	近江谷貴男	GT-R	1'45.857	115.827	2/6
11	107	吉田 幸城	インプレッサ	1'46.680	114.934	2/6
12	129	小林  誠	スカイライン	1'47.037	114.550	4/5
13	113	戸ノ崎 剛	NSX	1'47.257	114.315	2/6
14	123	木田 正之	インテグラ	1'47.651	113.897	2/6
15	119	松実 伸之	フェラーリ	1'47.937	113.595	4/5
16	120	天野 久信	シビック	1'47.938	113.594	2/6
17	131	泉   恒樹	ロードスター	1'48.284	113.231	2/5
18	139	山田 貴則	インテグラR	1'48.443	113.065	6/6
19	114	波切 大季	シビック	1'48.990	112.498	4/5
20	102	河合 隆幸	ミラージュ	1'49.435	112.040	3/6
21	101	斉藤 邦典	スープラ	1'51.558	109.908	5/5
22	128	柿崎 琢哉	AE86	1'51.957	109.516	5/5
23	124	片岡 良輔	スカイライン	1'52.759	108.738	5/5
24	141	石井 隆文	RX-7	1'53.104	108.406	4/4
25	122	井上  仁	スターレット	1'53.127	108.384	4/5
26	126	渡部 智士	スカイライン	1'53.397	108.126	4/5
27	118	杉山 明俊	セフィーロ	1'54.282	107.288	5/5
28	134	蛯澤 真久	S2000	1'55.598	106.067	3/4
29	132	阿部 忠治	ロードスター	1'55.718	105.957	5/5
30	106	佐藤  孝	アルテッツァ	1'56.131	105.580	2/3
31	135	伊東 貴史	AE86	1'56.608	105.148	3/5
32	115	小林 拓矢	シルビア	1'56.639	105.120	2/5
33	138	岡田 昌士	ランサー	1'57.571	104.287	3/3
34	116	加藤 充治	アルテッツァ	1'58.806	103.203	2/5
35	142	遠藤 嵩之	マークⅡ	1'59.310	102.767	2/4
36	110	小林  仁	ステージア	2'00.604	101.664	5/5
37	144	三橋 瑞樹	インプレッサ	2'00.664	101.614	3/4
38	136	吉成 雅耶	AE86	2'01.263	101.112	5/5
39	145	岩田  治	ランエボ	2'01.430	100.973	2/5
40	121	鈴木 律子	MR-S	2'01.609	100.824	5/5
41	112	高谷 優斗	ランエボ7	2'02.483	100.105	5/5
42	143	小野 眞靖	FIAT	2'07.667	96.040	3/3
43	133	遠藤 弘教	スープラ	2'08.523	95.400	5/5
44	105	中路 浩和	GT-R	2'15.290	90.629	5/5
45	140	亀井  寿	シビック	2'21.698	86.530	3/3
46	146	佐々木美紀	シルビア	2'29.812	81.843	3/4
	81	山口 信次	ランエボ	
		
中級者2組目 2回目タイム計測						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	137	成松 泰夫	KGC10スカイライン	1'36.899	126.535	2/6
2	117	吉田 智博	ランエボ7	1'37.696	125.503	4/5
3	129	小林  誠	スカイライン	1'38.633	124.311	5/6
4	104	向井 隆志	RX-7	1'39.104	123.720	7/7
5	103	河合 真史	ランエボ	1'39.209	123.589	2/7
6	111	二木 信博	ランエボ6	1'41.150	121.217	2/6
7	127	近江谷貴男	GT-R	1'41.568	120.718	7/7
8	113	戸ノ崎 剛	NSX	1'41.629	120.646	3/6
9	109	宮口 継世	ランサー	1'42.518	119.600	7/7
10	107	吉田 幸城	インプレッサ	1'42.550	119.562	4/6
11	122	井上  仁	スターレット	1'44.709	117.097	2/4
12	108	渡並  直	ハコスカ	1'45.780	115.912	3/6
13	130	所  正光	エクシブ	1'47.038	114.549	5/6
14	120	天野 久信	シビック	1'47.089	114.495	4/6
15	102	河合 隆幸	ミラージュ	1'48.088	113.437	3/6
16	123	木田 正之	インテグラ	1'48.390	113.121	3/6
17	101	斉藤 邦典	スープラ	1'48.507	112.999	2/6
18	139	山田 貴則	インテグラR	1'49.879	111.588	3/6
19	124	片岡 良輔	スカイライン	1'50.016	111.449	3/5
20	118	杉山 明俊	セフィーロ	1'50.427	111.034	4/6
21	115	小林 拓矢	シルビア	1'51.147	110.315	5/5
22	114	波切 大季	シビック	1'51.506	109.959	4/4
23	142	遠藤 嵩之	マークⅡ	1'51.761	109.709	3/5
24	141	石井 隆文	RX-7	1'52.860	108.640	4/5
25	136	吉成 雅耶	AE86	1'53.255	108.261	5/5
26	126	渡部 智士	スカイライン	1'53.464	108.062	3/6
27	106	佐藤  孝	アルテッツァ	1'53.540	107.990	4/6
28	144	三橋 瑞樹	インプレッサ	1'54.973	106.644	5/5
29	132	阿部 忠治	ロードスター	1'55.032	106.589	5/5
30	112	高谷 優斗	ランエボ7	1'56.283	105.442	4/5
31	128	柿崎 琢哉	AE86	1'56.409	105.328	3/5
32	110	小林  仁	ステージア	1'57.839	104.050	6/6
33	121	鈴木 律子	MR-S	1'59.822	102.328	5/5
34	145	岩田  治	ランエボ	2'00.100	102.091	4/5
35	116	加藤 充治	アルテッツァ	2'03.248	99.483	4/5
36	140	亀井  寿	シビック	2'04.180	98.737	2/5
37	133	遠藤 弘教	スープラ	2'04.587	98.414	5/5
38	105	中路 浩和	GT-R	2'05.106	98.006	3/5
39	143	小野 眞靖	FIAT	2'07.347	96.281	3/4
40	146	佐々木美紀	シルビア	2'31.645	80.854	4/4

以上 中級者クラスの計測結果でした!

夏祭りの走行結果をアップします。まずは初心者から・・・

お待たせいたしました。 十勝夏祭りイベントに参加してくれたみんなの走行結果をアップさせていただくので、見てあげてください!

まずは初心者クラスから・・・
					
◎初心者 1回目タイム計測						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	47	水嶋 友軌	クルーズ300ZX	1'42.198	119.974	3/5
2	4	真籠  匡	シルビア	1'43.975	117.924	3/4
3	5	潟渕  綾	フォレスター	1'44.428	117.412	3/5
4	54	大場 裕介	スカイライン	1'45.069	116.696	5/5
5	20	柳田 裕介	ギャラン	1'46.251	115.398	2/5
6	45	菅原 卓也	ランエボ	1'46.536	115.089	4/6
7	44	宮森 一輝	インプレッサ	1'47.817	113.722	2/5
8	27	山崎 勝弘	レガシーW	1'50.079	111.385	3/5
9	13	岡  俊彰	アクセラ	1'51.714	109.755	3/5
10	34	佐藤 栄次	ランエボⅥ	1'51.828	109.643	3/5
11	14	宮下  要	スカイライン	1'51.927	109.546	2/5
12	18	長谷川博章	インプレッサ	1'52.585	108.906	2/5
13	31	川田  誠	レガシーW	1'52.894	108.607	5/5
14	12	小川 将史	S15シルビア	1'54.073	107.485	2/2
15	46	工藤 北史	インプレッサ	1'54.131	107.43	5/5
16	2	鈴木 亮太	RX-7	1'54.497	107.087	3/5
17	17	久松みさえ	シビック	1'54.515	107.07	2/5
18	36	永井 秀治	S2000	1'54.802	106.802	2/4
19	37	坂本 勇樹	RX-7	1'54.844	106.763	3/5
20	8	桐木 秀樹	RX-7	1'55.471	106.184	3/5
21	11	磯角 慶太	ランエボW	1'56.317	105.411	5/5
22	53	松田 大輔	インプレッサ	1'56.442	105.298	2/4
23	39	山田 尚範	インプレッサ	1'56.558	105.193	4/5
24	24	太田 茂夫	インプレッサ	1'57.661	104.207	2/5
25	30	千葉 晃雄	レガシー	1'57.743	104.135	3/5
26	7	平尾 正昭	アコードユーロR	1'58.467	103.498	2/5
27	19	小森 敬宗	GT-R	1'58.471	103.495	3/5
28	29	澤田 佳浩	レガシーW	1'58.480	103.487	3/5
29	28	菊地 雅博	インプレッサ	1'58.709	103.287	2/4
30	52	曽我部 航	ソアラ	1'58.984	103.049	2/5
31	41	田村 宗規	インテグラR	1'59.251	102.818	4/5
32	42	細川 大輝	シビック	1'59.409	102.682	2/5
33	38	萱森 直輝	コペン	2'00.048	102.135	4/4
34	48	小林 裕貴	アルテッツァ	2'00.645	101.63	4/5
35	40	水口 紘一	フェアレディZ	2'00.907	101.41	2/4
36	43	斉藤 剛一	マーチ	2'00.907	101.41	5/5
37	35	平間 好朗	シルビア	2'01.093	101.254	3/4
38	9	沖田  翔	32GT-R	2'01.910	100.575	4/5
39	23	東原  覚	セリカGT-FOUR	2'04.591	98.411	3/4
40	22	野田 宏和	スイフト	2'04.698	98.327	4/4
41	50	小野 正克	ロードスター	2'04.837	98.217	3/4
42	15	加藤 和仁	アルテッツァ	2'05.056	98.045	4/4
43	25	酒井  徹	アコードユーロR	2'05.710	97.535	2/4
44	21	工藤 隆一	スカイライン	2'07.275	96.336	4/5
45	16	大内 雅司	スイフト	2'07.304	96.314	2/4
46	6	長谷田隆泰	アリスト	2'07.431	96.218	2/4
47	33	小松 和史	シビッククーペ	2'09.393	94.759	2/4
48	10	大橋 知彰	インテグラ	2'16.757	89.656	1/1
49	26	後藤健太郎	MR2	2'29.080	82.245	1/1


◎初心者 2回目タイム計測						
順	車番	ドライバ	車  名	タイム	km/h	周回
1	47	水嶋 友軌	クルーズ300ZX	1'40.868	121.556	6/6
2	5	潟渕  綾	フォレスター	1'42.403	119.734	7/7
3	27	山崎 勝弘	レガシーW	1'44.647	117.167	2/6
4	20	柳田 裕介	ギャラン	1'45.711	115.987	3/5
5	45	菅原 卓也	ランエボ	1'46.054	115.612	3/7
6	13	岡  俊彰	アクセラ	1'46.215	115.437	5/6
7	4	真籠  匡	シルビア	1'46.321	115.322	4/6
8	12	小川 将史	S15シルビア	1'46.353	115.287	5/7
9	44	宮森 一輝	インプレッサ	1'46.964	114.629	3/6
10	34	佐藤 栄次	ランエボⅥ	1'47.214	114.361	2/6
11	53	松田 大輔	インプレッサ	1'47.405	114.158	5/5
12	7	平尾 正昭	アコードユーロR	1'48.501	113.005	5/6
13	19	小森 敬宗	GT-R	1'48.633	112.867	4/6
14	14	宮下  要	スカイライン	1'48.663	112.836	5/6
15	8	桐木 秀樹	RX-7	1'49.859	111.608	4/5
16	42	細川 大輝	シビック	1'49.952	111.514	5/6
17	17	久松みさえ	シビック	1'50.568	110.892	4/6
18	11	磯角 慶太	ランエボW	1'50.816	110.644	6/6
19	2	鈴木 亮太	RX-7	1'50.861	110.599	4/5
20	46	工藤 北史	インプレッサ	1'51.519	109.947	5/6
21	37	坂本 勇樹	RX-7	1'52.405	109.08	3/5
22	29	澤田 佳浩	レガシーW	1'53.660	107.876	4/6
23	36	永井 秀治	S2000	1'54.791	106.813	4/5
24	39	山田 尚範	インプレッサ	1'55.055	106.568	2/5
25	28	菊地 雅博	インプレッサ	1'55.164	106.467	6/6
26	41	田村 宗規	インテグラR	1'55.265	106.373	3/6
27	24	太田 茂夫	インプレッサ	1'55.451	106.202	5/5
28	48	小林 裕貴	アルテッツァ	1'55.750	105.928	3/5
29	52	曽我部 航	ソアラ	1'56.431	105.308	2/5
30	30	千葉 晃雄	レガシー	1'56.995	104.8	2/6
31	50	小野 正克	ロードスター	1'57.505	104.346	4/5
32	22	野田 宏和	スイフト	1'59.144	102.91	5/5
33	21	工藤 隆一	スカイライン	1'59.747	102.392	5/5
34	38	萱森 直輝	コペン	2'00.450	101.794	2/5
35	25	酒井  徹	アコードユーロR	2'01.055	101.286	5/5
36	15	加藤 和仁	アルテッツァ	2'01.832	100.64	4/5
37	40	水口 紘一	フェアレディZ	2'02.511	100.082	2/5
38	23	東原  覚	セリカGT-FOUR	2'02.682	99.942	2/5
39	26	後藤健太郎	MR2	2'04.213	98.711	4/5
40	16	大内 雅司	スイフト	2'06.462	96.955	3/3
